구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
H1 | 산업맞춤형 실험실습교육 강화 | 실험실습환경 학생만족도 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
76.0점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 산업맞춤형 기가재 확보를 통한 교육 효율성 제고 역량 강화 | 정량 | 실험실습환경 교육수요자 만족도 | 80.5점 | 연계 자율성과지표 | |||
산학연계교육지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
H2 | 산업맞춤형 교육환경 고도화 | 교육시설환경 학생만족도 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
74.6점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 산업맞춤형 실험실습 스마트 교육환경 확충 및 확대 | 정량 | 교육시설환경 교육수요자 만족도 | 80.5점 | 연계 자율성과지표 | |||
산학연계교육지수 |