| 구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
| F1 | 지·산·학·관 협력 파트너쉽 플랫폼 운영 | 지·산·학·관 협력 파트너쉽 플랫폼 운영 지수 | ||||||
| 목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
| 50.2점 | ||||||||
| 비고 | ||||||||
| 정성 |
-참여학과 및 산업체의 협력관계 유지율 제고
-지산학관 플랫폼 고도화 활동을 평가 시스템에 반영하여 참여동기 부양
|
정량 |
산학협력 활동지수 ▷ 산학협력 활동 지속가능성 제고
|
연계 자율성과지표 | ||||
| 창의ㆍ창업 도전 지수 | ||||||||
| 구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
| F2 | 창의적 솔루션 캡스톤디자인 | 창의적 솔루션 캡스톤디자인 지수 | ||||||
| 목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
| 66.1점 | ||||||||
| 비고 | ||||||||
| 정성 |
-종합설계형 핵심 인재 양성 -산학 Win-Win 모델 구축 -RISE 체계와 연계한 지역 기반 상생 |
정량 |
문제해결형 캡스톤 디자인 확대 ▷ 교육성과의 지속가능성 제고
|
연계 자율성과지표 | ||||
| 창의ㆍ창업 도전 지수 | ||||||||
| 구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
| F3 | 창의기반 전공ㆍ창업동아리 지원 | 창의기반 전공ㆍ창업동아리 지원 지수 | ||||||
| 목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
| 88.2점 | ||||||||
| 비고 | ||||||||
| 정성 |
-창의적 문제해결 역량 강화 -청년 인재 네트워크 확보 -지역 산업과의 연계 강화 |
정량 | 자기주도형 창의융합 활동 지원 ▷ 학생 활동의 지속성 제고 | 연계 자율성과지표 | ||||
| 창의ㆍ창업 도전 지수 | ||||||||
| 구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
| F4 | 스타트업 챌린지 | 스타트업 챌린지 지수 | ||||||
| 목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
| 80.9점 | ||||||||
| 비고 | ||||||||
| 정성 |
-창의성, 문제해결역량, 글로벌 창업 역량 강화 -창의적 아이디어 발굴 -글로벌 산업 네트워크 연결 강화 |
정량 |
창의융합 프로그램 강화 ▷ 창업 교육성과의 대외 경쟁력 제고
|
연계 자율성과지표 | ||||
| 창의ㆍ창업 도전 지수 | ||||||||
| 구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
| F5 | 하이브리드 창업 프로젝트 지원 | 하이브리드 창업 프로젝트 지원 지수 | ||||||
| 목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
| 34.2점 | ||||||||
| 비고 | ||||||||
| 정성 |
-창의적 문제해결 역량 강화 -공동연구ㆍ기술사업화 성과 확보 -청년 창업 생태계 강화 |
정량 |
전공 기반 창업 프로젝트 운영 ▷ 창업교육 성과의 대외경쟁력 제고
|
연계 자율성과지표 | ||||
| 창의ㆍ창업 도전 지수 | ||||||||