구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
G1 | 기업연계 캡스톤디자인 운영 지원 | 캡스톤디자인 기업연계 과제 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
15개 | ||||||||
캡스톤디자인 기업연계 멘토링 지수 | ||||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
100% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 기업연계 지원체계 기반 전공지식, 기업 요구 기술 습득 및 교수자, 학습자 측면 운영 성과 분석 및 확대 방안 수립 |
정량 | 캡스톤디자인기업연계 과제 수 | 10개 | 연계 자율성과지표 | |||
캡스톤디자인 기업연계 산학 멘토링 횟수 | 100회 | 산학연계교육지수 | ||||||
캡스톤디자인 참여산업체 수 | 70개 | |||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
G2 | 창의융합 전공동아리 지원 | 창의역량 향상 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
90.0% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 창의융합전공동아리 작품 활동 지원 확대로 자기주도형 창의 융합 인재 인재 양성 |
정량 | 창의융합 전공동아리 수 | 75개 | 연계 자율성과지표 | |||
동아리 참여 학생 역량 향상도 | 90% | 산학연계교육지수 | ||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
G3 | 창의융합·창업 경진대회 운영 | 창의융합 경진대회 수상률 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
65.0% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 미래 인재 핵심역량 향상과 학습자 자기 성장 기회 제공 확대 | 정량 | 대외 경진대회 수상자 수 | 176명 | 연계 자율성과지표 | |||
대외 경진대회 수상률 | 82% | 산학연계교육지수 | ||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
G4 | 전공 창업 프로젝트 작품 지원 | 전공 창업 프로젝트 강좌 수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
20개 | ||||||||
창의융합 교수법 적용 강좌 수 | ||||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
20건 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 정규 교과 연계 창업 시제품 제작 확대 창업 교과목 수업의 질적 제고 |
정량 | 시제품 제작 건수 | 89건 | 연계 자율성과지표 | |||
산학연계교육지수 |