구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D1 | 자기주도 취업성공 | 자기주도 취업성공 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
97.0 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 학사 ▶ 취업 지원 관리체계 구축 재학생 ▶ 취업준비 및 맞춤형 취업역량 강화 |
정량 | 취업지원 프로그램 다양성 확보 ▷ 재학생 참여 확대 및 만족도 지수 향상 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D2 | 직무기반 진로 탐색 동아리 | 자기주도 취업성공 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
88.2점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 교원 ▶ 동아리 지도교수 효율적 취업지도 활동 고도화 재학생 ▶ 수요기반 역량 강화 극대화 |
정량 | 취업지원 동아리 활동 활성화 ▷ 학생 맞춤형 취업 지원 참여 향상 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D3 | 전문자격 기반 취업 경쟁력 강화 교육 | 전문자격 기반 취업 경쟁력 강화교육 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
98.1점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 교원 ▶ 취업전공역량 자격증 교육 활동 고도화 재학생 ▶ 취업 역량 강화 |
정량 | 직무 관련 자격증 교육 강화 ▷ 자격증 교육 참여 및 취득 확대 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 |
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D4 | D-CO-OP 현장실습 운영 모델 | D-CO-OP 현장실습 운영모델 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
93.7점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
재학생 ▶ 현장맞춤형 산학연계 표준현장실습 학기제로 전문인재 양성 교원 ▶ 표준현장실습 학기제로 운영 품질 개선 |
정량 |
표준 현장실습 학기제 참여 학생 만족도 지수
|
연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D5 | 채용연계 산업체 맞춤형 교육 | 채용연계 산업체 맞춤형 교육 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
89.2점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
재학생 ▶ 현장수요 맞춤형 인재양성 취업기회 확대 교원 ▶ 직무중심 교육과정 강화 |
정량 |
취업약정반 참여기업 취업률 지수
|
연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 |