구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D1 | 취업 성공 로드맵 | 취업경쟁력강화 만족도 향상 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
90.0% | ||||||||
취업캠프 만족도 향상 지수 | ||||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
95.0% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 재학생들의 취업 기초역량 향상, 성공적인 취업을 위한 자기주도적 취업 준비 지원을 통해 취업경쟁력 강화 |
정량 | 잡아라! 포토데이 프로그램 만족도 | 89.0점 | 연계 자율성과지표 | |||
잡아라! 선배멘토링 프로그램 만족도 | 89.0점 | 전공교육브랜드지수 | ||||||
잡아라! 직무멘토링 프로그램 만족도 | 95.0점 | |||||||
잡아라! 취업동아리 프로그램 만족도 | 93.3점 | |||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D2 | 잡스터디(Job Study) 동아리 | 잡스터디(Job Study) 동아리 참여 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
90.0% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 잡스터디 동아리 활동을 통해 다양한 진로 탐색의 기회를 확대하고, 취업 자신감 향상 제고 |
정량 | 잡스터디 동아리 참여율 | 90.00% | 연계 자율성과지표 | |||
전공교육브랜드지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
D3 | 취업역량 향상 자격증 교육 | 취업전공역량 자격증 교육 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
93.0% | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 | 진출직무 관련 자격증 취득 지원을 통한 학생 취업 역량 강화 및 취업 자신감 제고 | 정량 | 취업역량향상 자격증 교육 이수율 | 92.0% | 연계 자율성과지표 | |||
전공교육브랜드지수 |