구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
E1 | 학생성장 지원 코칭 플랫폼 | 학생성장 지원 코칭 플랫폼 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
84.8점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
교원 ▶ 학생 밀착지도 및 상담역량 향상으로 학생 만족도 제고 재학생 ▶ 진로ㆍ심리상담을 통한 정서적 안정 및 대학생활적응력 향상 |
정량 | 정서적 심리적 안정감 향상도 관리시스템 기반 지수 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
E2 | 대학생활 적응역량 통합지원 플랫폼 | 대학생활 적응역량 통합지원 플랫폼 향상 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
92.8점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
재학생 ▶ 대학생활 이해, 개인적ㆍ사회적ㆍ직업적 성장 도모 교원 ▶ 대학생활과 학습정보 공유로 상호 간 유대감 증대 |
정량 | 재학생 수요기반 학생 니즈 반영 프로그램 운영 만족도 반영 지수 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
E3 | DL OpenTalk Forum (대림 열린소통 포럼) | DL OpenTalk Forum 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
95.9점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
재학생 ▶ 직접 소통을 통한 학생 수요 파악 개선 학사 ▶ 교육 행정 서비스 개선 |
정량 | 재학생 의견 수렴에 의한 만족도 제고 지수 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 | ||||||||
구분 | 프로그램명 | 성과 | ||||||
E4 | 데이터 기반 학생만족도 모니터링 | 데이터기반 학생 만족도 모니터링 지수 | ||||||
목표값 | 달성값 | 달성률 | ||||||
95.7점 | ||||||||
비고 | ||||||||
정성 |
학사 ▶ 교육 및 행정서비스 품질 개선 교원 ▶ 적극적인 의견수렴 활성화 |
정량 | 수요조사를 통한 학생의견 수렴 및 대학 만족도 제고 지수 | 연계 자율성과지표 | ||||
학생 성장 경험 지수 |