컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기
학과소개

졸업생현황

졸업생현황 표

졸업연도 졸업회수 졸업생
2019년 40회 졸업생 배출 135명
2018년 39회 졸업생 배출 102명
2017년 38회 졸업생 배출 104명
2016년 37회 졸업생 배출 112명
2015년 36회 졸업생 배출 123명
2014년 35회 졸업생 배출 131명
2013년 34회 졸업생 배출 103명
2012년 33회 졸업생 배출 129명
2011년 32회 졸업생 배출 125명
2010년 31회 졸업생 배출 131명
2009년 30회 졸업생 배출 115명
2008년 29회 졸업생 배출 99명
2007년 28회 졸업생 배출 125명
2006년 27회 졸업생 배출 129명
2005년 26회 졸업생 배출 84명
2004년 25회 졸업생 배출 162명
2003년 24회 졸업생 배출 147명
2002년 23회 졸업생 배출 189명
2001년 22회 졸업생 배출 144명
2000년 21회 졸업생 배출 222명
1999년 20회 졸업생 배출 167명
1998년 19회 졸업생 배출 148명
1997년 18회 졸업생 배출 173명
1996년 17회 졸업생 배출 199명
1995년 16회 졸업생 배출 190명
1994년 15회 졸업생 배출 161명
1993년 14회 졸업생 배출 146명
1992년 13회 졸업생 배출 144명
1991년 12회 졸업생 배출 133명
1990년 11회 졸업생 배출 120명
1989년 10회 졸업생 배출 144명
1988년 9회 졸업생 배출 147명
1987년 8회 졸업생 배출 132명
1986년 7회 졸업생 배출 196명
1985년 6회 졸업생 배출 192명
1984년 5회 졸업생 배출 187명
1983년 4회 졸업생 배출 166명
1982년 3회 졸업생 배출 97명
1981년 2회 졸업생 배출 113명
1980년 1회 졸업생 배출 125명
1978년 개교 개교 160명